Zaradi poplav je več odsekov zaprtih, porušeni so nekateri mostovi, del odsekov je nedostopen.
V Sloveniji je zaradi elementarnega dogodka je vzpostavljenih še 15 popolnih zapor in 66 zapor s polovično prevoznostjo.
Na Koroškem so po zadnjih podatkih prevozne ali delno prevozne naslednje ceste:
Cesta | Odsek | Odsek naziv | Stacionaža | Dolžina | Pričetek | Opis zapore | Opomba |
1 | 241 | DRAVOGRAD-RADLJE | 3.900 | 150 | 13. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
1 | 243 | RADLJE-BREZNO | 5.200 | 50 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | Več delnih oviran promet |
1 | 244 | BREZNO-RUTA | 1.800 | 60 | 7. 8. 2023 | Oviran promet | Oviran promet |
1 | 244 | BREZNO-RUTA | 120 | 150 | 7. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
112 | 1255 | POLJANA-RAVNE | 2.200 | 200 | 8. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
112 | 1256 | RAVNE-DRAVOGRAD | 600 | 150 | 11. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
112 | 1256 | RAVNE-DRAVOGRAD | 3.400 | 200 | 11. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
112 | 1256 | RAVNE-DRAVOGRAD | 4.000 | 150 | 11. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | |
112 | 1256 | RAVNE-DRAVOGRAD | 2.500 | 50 | 11. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | |
112 | 1256 | RAVNE-DRAVOGRAD | 900 | 60 | 11. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | |
4 | 1258 | OTIŠKI VRH-SL.GRADEC | 1.650 | 600 | 4. 8. 2023 | Popolna zapora – obvozna cesta dvosmerno (5m) | popolna zapora zaradi delne porušitve premostitvenega objekta |
4 | 1258 | OTIŠKI VRH-SL.GRADEC | 8.100 | 150 | 8. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
4 | 1259 | SL.GRADEC-ZG.DOLIČ | 11.950 | 30 | 5. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
4 | 1260 | ZG.DOLIČ-VELENJE | 700 | 500 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | Na večjih mestih oviran promet |
4 | 1260 | ZG.DOLIČ-VELENJE | 2.010 | 60 | 4. 8. 2023 | Oviran promet | Na večjih mestih oviran promet |
699 | 1263 | DRAVOGRAD-LIBELIČE | 4.500 | 500 | 8. 8. 2023 | Popolna zapora – brez obvoza | |
699 | 1263 | DRAVOGRAD-LIBELIČE | 1.500 | 50 | 14. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | Poškodovan večji cevni prepust |
425 | 1265 | POLJANA – ŠENTVID | 0 | 23.786 | 4. 8. 2023 | Popolna zapora – brez obvoza | preplavljeno vozišče , nannosi materiala |
700 | 1273 | OPLOTNICA-LOŽNICA | 7.400 | 10 | 9. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | Posedanje cestišča, vidne razpoke (plazenje). |
438 | 1306 | ŠENTILJ-TRATE | 13.400 | 20 | 8. 8. 2023 | Oviran promet | Zdrs brežine, zavarovan le z bočnimi zaporami. |
708 | 1330 | ZG.KUNGOTA- MP PLAČ | 5.050 | 200 | 11. 8. 2023 | Oviran promet | Zaradi poškodbe vozišča (plaz). Vozišče je v gramoziranem stanju. Vzpostavljena je prevoznost z omejitvami. |
431 | 1350 | ZG.DOLIČ-STRANICE | 4.450 | 100 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
431 | 1350 | ZG.DOLIČ-STRANICE | 3.100 | 100 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
434 | 1352 | RADLJE-RADELJSKI PRELAZ | 6.000 | 100 | 6. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | Plaz |
704 | 1353 | RADLJE-RIBNICA | 5.400 | 80 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | Več delnih zapor na cesti v tem območju |
227 | 1423 | KOTLJE-SLOVENJ GRADEC | 4.800 | 150 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično s semaforjem | |
702 | 2704 | TRBONJE-VUHRED | 2.000 | 150 | 4. 8. 2023 | Oviran promet | Na večjih delih oviran promet |
703 | 6303 | GORTINA-BISTRIŠKI JAREK | 5.400 | 50 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
703 | 6303 | GORTINA-BISTRIŠKI JAREK | 5.900 | 200 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
926 | 6506 | KOPRIVNA-ČRNA | 0 | 7.000 | 4. 8. 2023 | Popolna zapora – brez obvoza | |
926 | 6519 | SLEME-KOPRIVNA | 500 | 5.417 | 4. 8. 2023 | Popolna zapora – brez obvoza | |
696 | 6904 | SL.GRADEC-MISL.DOBRAVA | 7.900 | 600 | 4. 8. 2023 | Delna zapora – zapora bankine | |
932 | 6924 | SL.GRADEC-PUNGART | 7.520 | 50 | 4. 8. 2023 | Oviran promet | |
932 | 6924 | SL.GRADEC-PUNGART | 9.235 | 60 | 4. 8. 2023 | Oviran promet |
Vir: Direkcija RS za infrastrukturo
Kdaj pa bojo ceste odprte za avtobuse
Bo koroska oproscena placila davkov in cestnih prispevkov, glede na to da se v letu 2023 po glavni koroski prometnici vozimo po makadamu???