Search
Close this search box.

V nedeljo nova smrtna žrtev koronavirusa, potrjenih sedem novih okužb

V nedeljo so v Sloveniji potrdili sedem okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili 371 testiranj. Umrl je en bolnik s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. Hospitaliziranih je 19 bolnikov, od tega trije potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Dva nova primera okužbe so v nedeljo potrdili v Hrastniku, kjer je trenutno eno od žarišč, in dva v Ljubljani. Poleg tega so okužbo potrdili še v občinah Ajdovščina, Šempeter – Vrtojba in Renče – Vogrsko, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Po njihovih informacijah ni noben nov primer v domovih za starejše ali med zdravstvenimi delavci. Trenutno je v državi 237 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Doslej je bilo pri nas potrjenih 1953 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 113 bolnikov. Tudi v soboto je umrl bolnik s covidom-19, pred tem pa bolezen ni zahtevala smrtne žrtve od 31. maja.

Trend obolelosti s koronavirusom v Slovenijiin podatki za dan 19. 7. 2020 (00:00–24:00):- Število testiranj: 371-…

Objavil/a Vlada Republike Slovenije dne Ponedeljek, 20. julij 2020

Minuli teden so v Sloveniji potrdili skupaj 104 nove okužbe z novim koronavirusom, kar je 29 manj kot v tednu pred tem. Umrla sta dva bolnika. To sta bili prvi smrtni žrtvi covida-19 po 31. maju. Še vedno rahlo narašča število hospitaliziranih in bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih, dnevno število odpuščenih iz bolnišnic in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
19. 7.    371  122.175      7   1953      3     0    19    1   113
18. 7.    480  121.804      6   1946      2     0    18    1   112
17. 7.   1027  121.324     24   1940      2     2    19    0   111
16. 7.   1012  120.297     19   1916      1     1    19    0   111
15. 7.   1032  119.285     19   1897      1     0    18    0   111
14. 7.   1112  118.253     19   1878      1     1    16    0   111
13. 7.   1218  117.141     10   1859      1     3    17    0   111
--------------------------------------------------------------------
12. 7.    440  115.923      8   1849      1     1    17    0   111
11. 7.    560  115.483     14   1841      0     0    16    0   111
10. 7.   1159  114.923     34   1827      0     0    16    0   111
 9. 7.   1390  113.764     17   1793      0     0    16    0   111
 8. 7.   1271  112.374     13   1776      0     1    15    0   111
 7. 7.   1607  111.103     24   1763      0     3    14    0   111
 6. 7.   1325  109.496     23   1739      0     1    12    0   111
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
 5. 7.    530  108.171     16   1716      0     0    11    0   111
 4. 7.    716  107.641     21   1700      0     0     6    0   111
 3. 7.   1456  106.925     30   1679      0     4     6    0   111
 2. 7.   1274  105.469     16   1649      0     0    10    0   111
 1. 7.   1198  104.195     21   1633      0     0     9    0   111
30. 6.   1399  102.997     13   1612      0     0     8    0   111
29. 6.   1085  101.598     15   1599      0     0     8    0   111
--------------------------------------------------------------------
28. 6.   300   100.513      4   1584      0     0     8    0   111
27. 6.   625   100.213      9   1580      0     1     7    0   111
26. 6.   878    99.588     14   1571      1     0     8    0   111
25. 6.   843    98.710     11   1557      2     0     8    0   111
24. 6.  1212    97.867      5   1546      2     0     7    0   111
23. 6.  1222    96.655      7   1541      2     0     7    0   111
22. 6.   984    95.433     13   1534      1     1     5    0   111***
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
21. 6.   271    94.549      1   1521      1     0     6    0   109
20. 6.   758    94.278      1   1520      1     0     6    0   109
19. 6.  1147    93.520      6   1519      1     2     7    0   109
18. 6.   902    92.373      2   1513      1     0     8    0   109
17. 6.   952    91.471      8   1511      1     1     6    0   109
16. 6.   986    90.519      4   1503      1     0     7    0   109
15. 6.   567    89.533      3   1499      1     0     7    0   109
--------------------------------------------------------------------
14. 6.   212    88.966      1   1496      1     0     7    0   109
13. 6.   291    88.754      3   1495      0     0     6    0   109
12. 6.   767    88.463      2   1492      0     0     6    0   109
11. 6.   702    87.696      2   1490      0     0     6    0   109
10. 6.   758    86.994      0   1488      0     0     6    0   109
 9. 6.   738    86.236      2   1488      0     0     6    0   109
 8. 6.   814    85.498      1   1486      0     0     6    0   109
--------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE        UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
 7. 6.   211    84.684      0   1485      0     0     5    0   109
 6. 6.   229    84.473      1   1485      0     1     5    0   109
 5. 6.   715    84.244      5   1484      0     0     6    0   109
 4. 6.   828    83.529      2   1479      0     0     6    0   109
 3. 6.   828    82.701      0   1477      0     0     5    0   109
 2. 6.   807    81.873      2   1477      0     0     5    0   109
 1. 6.   659    81.066      2   1475      1     0     5    0   109
--------------------------------------------------------------------
31. 5.   246    80.407      0   1473      1     0     5    1   109
30. 5.   264    80.161      0   1473      2     1     6    0   108
29. 5.   613    79.897      0   1473      2     0     7    0   108
28. 5.   706    77.916      0   1473      2     0     7    0   108
27. 5.   631    77.210      2   1473      2     1     7    0   108
26. 5.   809    76.579      2   1471      2     2     8    0   108
25. 5.   754    75.770      0   1469      2     6     9    1   108
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
24. 5.   256    75.016      1   1469      3     2    16    0   107
23. 5.   341    74.760      0   1468      4     0    18    1   107
22. 5.   677    74.419      0   1468      4     2    19    0   106
21. 5.   882    73.742      0   1468      4     0    21    0   106
20. 5.   909    72.860      0   1468      3     2    21    1   106
19. 5.   981    71.951      1   1468      4     1    23    1   105
18. 5.  1128    70.970      1   1467      5     1    24    0   104
---------------------------------------------------------------------
17. 5.   479    69.842      0   1466      5     1    25    0   104
16. 5.   511    69.363      1   1466      5     1    26    1   104
15. 5.  1151    68.852      0   1465      6     2    27    0   103
14. 5.  1023    67.701      1   1465      7     3    29    0   103
13. 5.   984    66.678      1   1464      7     7    32    0   103
12. 5.  1147    65.694      2   1463      9     1    38    1   103
11. 5.  1182    64.547      1   1461      9     3    40    0   102
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
10. 5.    537   63.365      3   1460     10     0    42    0   102
 9. 5.    625   62.828      3   1457     10     1    41    1   102
 8. 5.   1176   62.203      4   1454     10     3    43    1   101
 7. 5.   1049   61.027      1   1450     12     5    47    1   100
 6. 5.   1055   59.978      1   1449     13     1    52    0    99
 5. 5.   1449   58.923      3   1448     14     2    53    1    99
 4. 5.   1338   57.474      6   1445     17     3    56    1    98
--------------------------------------------------------------------
 3. 5.    616   56.136      0   1439     20     3    58    1    97
 2. 5.    500   55.520      0   1439     21     2    59    2    96
 1. 5.    720   55.020      5   1439     21     1    60    1    94
30. 4.   1352   54.300      5   1434     21     5    58    2    93
29. 4.   1252   52.859     11   1429     22     3    63    2    91
28. 4.   1317   51.607     10   1418     25     7    73    3    89
27. 4.    683   50.290      6   1408     24     2    78    3    86
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
26. 4.    634   49.607      6   1402     22     0    80    1    83
25. 4.    794   48.973      8   1396     23     2    80    1    82
24. 4.   1161   48.179     15   1388     23     4    77    1    81
23. 4.   1315   47.018      7   1373     24     4    78    1    80
22. 4.   1268   45.703     13   1366     23     6    80    0    79
21. 4.   1459   44.435      9   1353     24     8    82    2    79
20. 4.   1174   42.976      9   1344     25     4    87    0    77
--------------------------------------------------------------------
19. 4.    537   41.802      5   1335     26     1    88    3    77
18. 4.    685   41.265     13   1330     26     2    90    4    74
17. 4.   1250   40.580     13   1317     27     8    93    4    70
16. 4.   1193   39.017     36   1304     28     8    95    5    66
15. 4.   1023   37.824     21   1268     31     9    99    0    61
14. 4.   1168   36.801     27   1247     34    13    96    5    61
13. 4.    541   35.633      8   1220     35     0   103    1    56
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
12. 4.    554   35.092      7   1212     34     2    95    2    55
11. 4.    572   34.538     17   1205     35     2    95    3    53
10. 4.   1232   33.966     28   1188     37    11    94    5    50
 9. 4.   1234   32.734     36   1160     36     9   106    2    45
 8. 4.   1144   31.500     33   1124     34     8   108    3    43
 7. 4.   1214   30.356     36   1091     35     5   111    4    40
 6. 4.   1202   29.142     35   1055     31    13   111    6    36
--------------------------------------------------------------------
 5. 4.    489   27.940     24   1020     30     4   114    2    30
 4. 4.    655   27.451     20    997     31     5   108    6    28
 3. 4.   1188   26.796     43    977     31    10   109    2    22
 2. 4.   1064   25.608     37    934     30     5   112    4    20
 1. 4.   1095   24.544     56    897     29     6   112    1    16
31. 3.   1288   23.449     39    841     31     8   119    2    15
30. 3.   1125   22.161     46    802     28     7   119    2    13
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
29. 3.    597   21.036     26    756     28     3   115    0    11
28. 3.    999   20.439     46    730     23     0   101    2    11
27. 3.   1384   19.440     52    684     25     6    90    2     9
26. 3.   1075   18.056     70    632     22     6    90    2     7
25. 3.   1181   16.981     36    562     17     5    98    1     5
24. 3.   1243   15.800     84*   526     10     2    65    1     4
23. 3.   1257   14.557     28    442            3          1     3
--------------------------------------------------------------------
22. 3.    731   13.300     31    414            4          1     2
21. 3.    872   12.569     42    383            2
20. 3.   1242   11.697     22    341            8
19. 3.   1184   10.455     33    319           12
18. 3.   1026     9271     13    286            3
17. 3.   1121     8245     20    273            3**
16. 3.    871     7124     34    253
--------------------------------------------------------------------
         TESTIRANJA       OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan      nova     vsa     novi   vsi  intenz. odpust vsi  novi  vsi
--------------------------------------------------------------------
15. 3.    590     6253     38    219
14. 3.    916     5663     40    181                       1     1
13. 3.   1197     4747     45    141
12. 3.   1045     3550     39     96
11. 3.    749     2505     23     57
10. 3.    542     1756      9     34
 9. 3.    367     1214      9     25
--------------------------------------------------------------------
 8. 3.    238      847      4     16
 7. 3.    177      609      4     12
 6. 3.    278      432      2      8
 5. 3.    103      154      5      6
 4. 3.     51       51      1      1

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec. Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja, do dneva pred potrjeno prvo okužbo je bilo testiranih 313 ljudi.

** Število odpuščenih iz bolnišnic sporočajo od 17. marca, 12. julija jih je bilo skupaj 326.

*** 22. 6. so v statistiko dodali dva smrtna primera, ki sta se sicer zgodila v aprilu.

Viri: Vlada RS, Covid-19 Sledilnik, STA

Dogodki