Search
Close this search box.

V četrtek na Koroškem 38 novih okužb, največ na Prevaljah

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 5895 testiranj, potrjenih je bilo 1564 novih primerov, delež pozitivnih testov je znašal 26,5 odstotka. Na Koroškem so nove okužbe potrdili v devetih različnih občinah, 21 novih okužb pa so med drugim potrdili tudi v SB Slovenj Gradec.

Tudi v četrtek le v dveh slovenskih občinah niso imeli primerov aktivne okužbe z novim koronavirusom. Najvišji delež trenutno okuženih je še vedno v občinah Železniki (3,478 odstotka) in Kuzma (3,558 odstotka), a se v obeh ta delež znižuje.

Koroškem so v četrtek največ novih okužb potrdili na Prevaljah, in sicer 11. V Slovenj Gradcu 9, v Dravogradu 5, v Radljah ob Dravi 4, po 2 novi okužbi so zabeležili v Črni na Koroškem, Mislinji, na Muti in na Ravnah na Koroškem. Eno novo okužbo pa so potrdili v Vuzenici. Brez novih okužb ostajajo občine Mežica, Ribnica na Pohorju in Podvelka.

Iz SB Slovenj Gradec so sporočili, da so včeraj ob 125 testih potrdili 21 okužb z novim koronavirusom. Skupno v bolnišnici zdravijo 53 covid pozitivnih bolnikov, med njimi jih 5 potrebuje intenzivno zdravljenje. Devet bolnikov leži v dislocirani rdeči coni na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo.

Trenutno za bolnike s covidom-19 namenjajo 26 odstotkov vseh postelj v bolnišnici, ti bolniki pa predstavljajo več kot 30-odstotni delež vseh trenutno hospitaliziranih bolnikov. Na navadnem covidnem oddelku je najmlajša oseba stara 25 let, najstarejša pa sto let. Starost doslej obravnavanih otrok je bila od dveh mesecev do 17 let, o čemer smo danes že poročali TUKAJ.

Sicer pa je trenutno priliv okuženih bolnikov skozi urgentni center nekako uravnotežen s številom odpustov in premestitev. Tako da bolnišnica ne bo širila zmogljivosti covidnega oddelka, ima pa pripravljen načrt za naprej, če se bo stanje poslabšalo, je na današnji novinarski konferencipovedala strokovna direktorica bolnišnice Jana Makuc.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 5. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   246    6318     3303        1,123
Kranj                        64    1858     1086        1,915
Maribor                      77    1603      923        0,823
Domžale                      25    1151      547        1,502
Škofja Loka                  15     975      541        2,330
Celje                        33     918      520        1,048
Kamnik                       38     858      511        1,712
Velenje                      35     788      465        1,388
Jesenice                     23     736      397        1,875
Novo mesto                   29     705      365        0,979
Radovljica                    4     608      368        1,931
Slovenska Bistrica           30     577      364        1,417
Grosuplje                    38     575      354        1,665
Murska Sobota                21     499      326        1,739
Šentjur                      23     493      258        1,345
Slovenj Gradec                9     459      231        1,392
Žalec                        21     435      259        1,209
Koper                        17     428      252        0,480
Ptuj                         18     415      250        1,066
Medvode                      18     406      261        1,567
Tržič                        18     393      250        1,680
Sevnica                       9     386      168        0,955
Železniki                     9     352      233        3,478
Šmarje pri Jelšah            10     332       97        0,944
Vrhnika                       4     325      150        0,860
Ivančna Gorica                5     318      184        1,090
Škofljica                     4     309      145        1,270
Litija                        2     307      143        0,927
Brežice                      15     306      169        0,700
Krško                         5     282      111        0,425
Trebnje                      11     278      139        1,068
Slovenske Konjice             7     273      134        0,894
Gorenja vas - Poljane         8     269      167        2,209
Ljutomer                      7     268       82        0,728
Mengeš                       12     267      154        1,890
Zagorje ob Savi               8     265      149        0,906
Nova Gorica                   6     260      139        0,435
Ajdovščina                    8     251      116        0,599
Šenčur                       10     251      143        1,633
Brezovica                     7     248      131        1,046
Rogaška Slatina               4     248       79        0,710
Šoštanj                      12     241      162        1,855
Postojna                      6     236      120        0,733
Ilirska Bistrica              5     233      115        0,865
Hrastnik                      3     231       77        0,842
Ravne na Koroškem             2     228      101        0,893
Beltinci                     13     226      154        1,902
Dravograd                     5     225      113        1,277
Tolmin                        6     223      152        1,378
Lukovica                      6     217      118        2,006
Trbovlje                      7     216       94        0,586
Metlika                       7     214       90        1,072
Cerklje na Gorenjskem         8     212      114        1,478
Vojnik                        8     211      114        1,289
Bled                          6     210      143        1,823
Hoče - Slivnica               7     199       97        0,819
Logatec                       5     198      108        0,759
Črnomelj                      7     197      109        0,762
Kočevje                      27     197      145        0,924
Prevalje                     11     193       62        0,910
Idrija                       18     185      117        0,992
Laško                         1     185       94        0,722
Komenda                       5     184      110        1,734
Zreče                         3     184       89        1,368
Lendava                       9     181      109        1,042
Ribnica                       2     180       80        0,841
Puconci                       9     179      109        1,850
Bohinj                       14     176      121        2,364
Moravče                       7     175       82        1,509
Šentjernej                    6     167       60        0,838
Naklo                         6     161      107        1,981
Lenart                        3     159      100        1,184
Ig                            6     148       79        1,043
Gornja Radgona               16     142      111        1,321
Dobrova - Polhov Gradec       6     136       85        1,096
Kranjska Gora                 4     133       77        1,479
Vodice                        5     133       75        1,511
Piran                         2     132       66        0,373
Sežana                        1     129       85        0,629
Žirovnica                     2     127       73        1,665
Pivka                         3     126       38        0,615
Dol pri Ljubljani             4     125       73        1,160
Ormož                         6     124       79        0,660
Črna na Koroškem              2     120       32        0,975
Žiri                          3     119       74        1,506
Polzela                       7     118       81        1,301
Mozirje                       5     117       71        1,718
Mežica                              115       34        0,955
Preddvor                      6     114       65        1,758
Mislinja                      2     113       72        1,579
Moravske Toplice              4     113       79        1,350
Šmartno pri Litiji                  113       53        0,942
Braslovče                     6     110       44        0,788
Rače - Fram                   3     110       67        0,901
Kuzma                         1     107       56        3,558
Tišina                        4     107       64        1,612
Izola                         4     106       65        0,397
Starše                        1     106       54        1,346
Hajdina                       3     105       53        1,377
Pesnica                      11     104       73        0,992
Kidričevo                     2     103       60        0,924
Šentilj                       4     103       62        0,739
Črenšovci                     4     100       62        1,566
Oplotnica                     1     100       54        1,308
Horjul                        5      99       40        1,319
Ruše                         13      99       59        0,838
Cerknica                      3      98       55        0,473
Log - Dragomer                2      96       45        1,232
Miklavž na Dravskem polju     7      96       53        0,776
Prebold                       4      95       52        1,015
Radlje ob Dravi               4      95       72        1,164
Štore                         5      95       65        1,420
Duplek                        3      90       52        0,748
Odranci                       3      90       34        2,068
Borovnica                     2      89       41        0,902
Trzin                         1      88       44        1,122
Velike Lašče                         88       34        0,776
Gorje                         1      86       62        2,254
Videm                         3      86       51        0,913
Poljčane                      2      84       44        0,987
Lovrenc na Pohorju            5      83       40        1,345
Renče - Vogrsko               2      81       62        1,420
Rogašovci                     8      81       71        2,313
Dobrepolje                    4      80       55        1,433
Markovci                      2      80       44        1,100
Radenci                      22      79       60        1,175
Vipava                        1      76       28        0,497
Žužemberk                     2      76       41        0,882
Gorišnica                     2      72       46        1,123
Ljubno                        2      72       41        1,610
Dolenjske Toplice             3      71       45        1,277
Šmartno ob Paki               6      71       52        1,590
Majšperk                      1      70       33        0,811
Selnica ob Dravi              6      69       36        0,804
Komen                         3      68       37        1,043
Sodražica                            68       21        0,958
Rogatec                       2      67       30        0,970
Mirna                         6      66       51        1,945
Gornji Grad                   6      65       56        2,235
Semič                         1      65       31        0,808
Bovec                         3      64       36        1,171
Mirna Peč                            64       27        0,904
Kungota                       5      63       35        0,739
Dobrna                        4      62       42        1,875
Šmarješke Toplice             1      62       28        0,824
Turnišče                      3      62       35        1,104
Šempeter - Vrtojba            3      61       33        0,529
Divača                        2      60       24        0,572
Straža                        3      60       37        0,946
Vuzenica                      1      56       34        1,284
Križevci                      1      55       42        1,185
Muta                          2      52       34        0,998
Grad                          2      51       40        1,939
Radeče                        1      50       25        0,600
Vitanje                              50       22        0,975
Vransko                       5      50       19        0,725
Destrnik                             49       30        1,146
Brda                                 48       39        0,692
Podčetrtek                    1      48       27        0,786
Rečica ob Savinji             3      47       25        1,072
Dornava                       4      46       26        0,898
Gornji Petrovci               6      46       38        1,908
Miren - Kostanjevica          1      45       29        0,583
Mokronog - Trebelno           1      45        9        0,292
Cirkulane                     2      44       34        1,439
Makole                        3      44       25        1,235
Cerkno                               42       22        0,481
Škocjan                              42       12        0,361
Sveti Tomaž                   4      39       25        1,251
Šentrupert                           39       18        0,604
Loška dolina                         37       16        0,421
Kostanjevica na Krki          1      36       12        0,491
Kozje                         2      36       21        0,688
Sveti Jurij ob Ščavnici              36       20        0,717
Cankova                       1      35       26        1,508
Luče                          1      35       21        1,446
Apače                         5      34       25        0,708
Podlehnik                     1      33       19        1,061
Tabor                         2      33       16        0,964
Ankaran                       2      32       20        0,622
Kanal ob Soči                        32       24        0,452
Nazarje                       1      31       15        0,575
Kobarid                       5      30       24        0,589
Hrpelje - Kozina                     29       14        0,309
Podvelka                             29       16        0,683
Sv. Jurij v Sl. goricah       3      29       29        1,392
Veržej                        1      28       13        1,008
Sveta Ana                            27        9        0,392
Šalovci                       1      27       14        1,012
Velika Polana                        27       16        1,133
Benedikt                      1      26       21        0,813
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      23       17        0,816
Bistrica ob Sotli             1      22       12        0,900
Zavrč                                21       13        0,848
Juršinci                      3      19       15        0,634
Cerkvenjak                    1      18       11        0,529
Dobje                         2      18       14        1,451
Trnovska vas                         17       10        0,741
Ribnica na Pohorju                   16       11        0,978
Loški Potok                          14       10        0,552
Razkrižje                            14        8        0,630
Središče ob Dravi                    14        5        0,256
Žetale                               14        6        0,463
Bloke                         1      10        4        0,255
Dobrovnik                     1      10        4        0,311
Jezersko                      2      10        7        1,102
Sv. Andraž v Sl. goricah             10        6        0,505
Kostel                                8        3        0,467
Hodoš                                 7        4        1,117
Solčava                               7        2        0,387
Kobilje                               4
Osilnica                              1

tuji državljani               5     265       88
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1564   42658    23342

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/, SB Slovenj Gradec

Dogodki

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 5895 testiranj, potrjenih je bilo 1564 novih primerov, delež pozitivnih testov je znašal 26,5 odstotka. Na Koroškem so nove okužbe potrdili v devetih različnih občinah, 21 novih okužb pa so med drugim potrdili tudi v SB Slovenj Gradec.