Search
Close this search box.

Na Koroškem v šestih občinah skupno 54 novih okužb

V Sloveniji so v petek opravili 6344 testov in potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem so okužbe zabeležili v šestih različnih občinah. Največ novih okužb so tudi v petek potrdili v Slovenj Gradcu.

Okužbe z novim koronavirusom še naprej ostajajo razpršene po državi, aktivne okužbe so prav v vseh slovenskih občinah. Medtem ko sta v občinah Kostel in Osilnica samo po dve, jih je v Ljubljani skoraj 2000. Občina z največjim deležem okuženih prebivalcev, več kot 3,3 odstotka, pa je Kobilje.

Na Koroškem so v petek največ novih okužb potrdili v Slovenj Gradcu, in sicer 19. V Dravogradu 15, na Ravnah na Koroškem 8, v Mežici in na Prevaljah so zabeležili po 5 novih okužb, v Mislinji 2.

Preberite tudi: V petek so v Sloveniji potrdili 1636 novih okužb, pozitivnih 25,7 odstotka testov

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 20.350 aktivnih primerov okužb. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 971, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa 1493. Ko se bo ta številka spustila pod 1350, je pričakovati prvo sproščanje ukrepov.

Glede na merilo sedemdnevnega povprečja okužb je s 301 okužbo najbolj obremenjena podravska regija. Sledita ji osrednjeslovenska z 275 okužbami in savinjska z 206. Najnižje sedemdnevno povprečje, in sicer 34 okužb, imajo v zasavski regiji, kažejo podatki NIJZ.

Skupno so v Sloveniji doslej opravili 552.142 testov in potrdili 84.775 okužb. Umrlo je 1700 bolnikov s covidom-19.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 4. december. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki razlikujejo oziroma spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   126   10562     1908        0,649
Maribor                     100    3875     1246        1,112
Kranj                        32    2928      436        0,769
Domžale                      21    1843      275        0,755
Velenje                      42    1817      513        1,531
Novo mesto                   52    1766      531        1,424
Celje                        42    1762      440        0,887
Kamnik                       18    1545      304        1,019
Slovenska Bistrica           24    1410      369        1,436
Škofja Loka                  17    1404      176        0,758
Jesenice                     25    1214      212        1,002
Murska Sobota                19    1136      320        1,707
Ptuj                         33    1063      285        1,216
Radovljica                    8    1060      160        0,840
Koper                        56    1004      376        0,716
Šentjur                      11     981      238        1,240
Slovenj Gradec               19     964      251        1,512
Krško                        37     945      466        1,784
Žalec                        20     891      236        1,102
Grosuplje                     9     883      135        0,635
Sevnica                      25     800      244        1,387
Tržič                         5     707      108        0,726
Nova Gorica                  22     700      200        0,626
Medvode                      14     690      139        0,835
Trebnje                      17     677      215        1,652
Slovenske Konjice            24     675      221        1,474
Zagorje ob Savi              13     664      181        1,100
Brežice                      14     655      204        0,844
Postojna                     19     625      272        1,662
Ivančna Gorica               10     620      147        0,871
Vrhnika                      14     615      151        0,865
Dravograd                    15     598      162        1,831
Beltinci                      5     593      121        1,494
Litija                       15     585      132        0,856
Lendava                             565      167        1,596
Idrija                       15     529      211        1,789
Ilirska Bistrica             19     526      140        1,053
Šmarje pri Jelšah             3     523       86        0,837
Kočevje                       4     519      108        0,688
Trbovlje                      6     502      123        0,767
Šoštanj                      13     500      135        1,546
Vojnik                       14     493      175        1,978
Ljutomer                     11     488      110        0,976
Železniki                     2     476       48        0,717
Mengeš                        9     469       64        0,785
Ravne na Koroškem             8     460      123        1,087
Šenčur                        6     450       70        0,799
Brezovica                     6     447       98        0,782
Lenart                       16     444      148        1,753
Ajdovščina                   11     441       82        0,423
Rogaška Slatina               6     437       95        0,854
Ormož                        13     433      144        1,203
Črnomelj                      6     431      135        0,944
Prevalje                      5     427      107        1,571
Škofljica                     2     407       48        0,420
Hoče - Slivnica              10     404       99        0,836
Laško                         8     404      106        0,814
Gorenja vas - Poljane         3     393       44        0,582
Hrastnik                            386       57        0,624
Izola                        29     380      177        1,081
Logatec                       2     378       71        0,499
Piran                        10     371      115        0,650
Tolmin                        7     370       63        0,571
Gornja Radgona                3     363       77        0,917
Puconci                       7     360       66        1,120
Zreče                         6     357       87        1,337
Bled                          7     346       58        0,739
Cerklje na Gorenjskem         7     344       55        0,713
Šentjernej                   12     333      112        1,565
Polzela                      14     332      144        2,314
Metlika                       3     330       55        0,655
Lukovica                      1     324       47        0,799
Preddvor                      5     295       82        2,218
Šmartno pri Litiji            6     291      131        2,327
Pesnica                       6     290       93        1,264
Cerknica                     14     287      126        1,084
Rače - Fram                   5     278       91        1,224
Radlje ob Dravi                     277       64        1,035
Šentilj                       4     275       97        1,156
Ig                            4     270       55        0,726
Moravče                       3     268       42        0,773
Poljčane                      4     267       91        2,041
Komenda                             264       29        0,457
Radenci                       4     264       66        1,292
Sežana                        5     262       52        0,385
Bohinj                        3     258       34        0,664
Duplek                        7     257       86        1,237
Ribnica                       4     254       40        0,420
Kranjska Gora                 3     250       36        0,692
Dobrova - Polhov Gradec       4     249       51        0,658
Braslovče                     7     248       72        1,289
Kidričevo                     9     243       73        1,124
Naklo                         4     243       35        0,648
Moravske Toplice              7     240       76        1,298
Oplotnica                     6     236       71        1,719
Gorišnica                    11     235       78        1,904
Tišina                        9     233       64        1,612
Markovci                      8     229       78        1,950
Ruše                          5     229       65        0,924
Mislinja                      2     228       47        1,030
Dol pri Ljubljani             5     221       37        0,588
Mozirje                       4     221       59        1,428
Videm                         7     221       60        1,074
Miklavž na Dravskem polju     3     217       57        0,835
Črenšovci                     1     214       45        1,137
Turnišče                      1     210       66        2,082
Prebold                       5     209       69        1,346
Rogašovci                     2     208       37        1,205
Vodice                        2     207       32        0,645
Žirovnica                     1     204       38        0,867
Pivka                         7     199       45        0,729
Križevci                      5     194       95        2,680
Štore                         5     194       42        0,918
Starše                        4     187       35        0,873
Hajdina                       5     178       33        0,857
Žužemberk                     4     177       53        1,140
Žiri                          3     176       20        0,407
Dolenjske Toplice             7     175       56        1,589
Kuzma                         7     171       23        1,461
Majšperk                      3     170       53        1,303
Črna na Koroškem                    165       26        0,792
Muta                                157       55        1,614
Lovrenc na Pohorju            2     155       27        0,908
Horjul                        1     154       25        0,825
Mežica                        5     154       26        0,731
Straža                        4     154       55        1,406
Bovec                         2     152       11        0,358
Selnica ob Dravi              1     149       44        0,982
Gornji Grad                   3     148       38        1,516
Borovnica                     2     147       23        0,506
Šmartno ob Paki               3     147       33        1,009
Log - Dragomer                1     145       21        0,575
Velike Lašče                  2     145       28        0,639
Trzin                         3     143       23        0,586
Vipava                        3     143       36        0,639
Odranci                       1     142       26        1,582
Kungota                       6     139       37        0,782
Šmarješke Toplice                   139       54        1,588
Dobrepolje                    1     135       24        0,625
Vuzenica                            135       32        1,208
Mirna                         3     132       39        1,487
Ljubno                        1     131       42        1,649
Renče - Vogrsko               2     131       21        0,481
Cerkno                        6     126       49        1,071
Mirna Peč                     4     126       43        1,440
Gorje                         1     123       12        0,436
Mokronog - Trebelno           3     123       51        1,656
Semič                         5     122       27        0,703
Brda                          3     120       19        0,337
Grad                          1     117       41        1,987
Rečica ob Savinji             3     117       44        1,886
Sv. Jurij v Sl. goricah       4     117       44        2,112
Šentrupert                    3     117       50        1,679
Apače                         3     115       46        1,302
Dornava                       4     114       32        1,106
Komen                         2     113       13        0,367
Sveti Jurij ob Ščavnici       2     113       42        1,506
Divača                        3     111       31        0,739
Podčetrtek                          111       34        0,990
Škocjan                       3     108       46        1,382
Vitanje                       1     108       25        1,108
Gornji Petrovci               5     107       25        1,255
Dobrna                              106       20        0,893
Makole                              106       21        1,037
Šempeter - Vrtojba            2     105       19        0,304
Radeče                        1     103       22        0,528
Rogatec                       2     103       14        0,452
Hrpelje - Kozina              4     102       42        0,926
Destrnik                      2     100       20        0,764
Cirkulane                            98       30        1,270
Vransko                       2      94       19        0,725
Benedikt                      8      90       46        1,780
Sveta Ana                     3      88       29        1,263
Sveti Tomaž                   1      87       23        1,151
Nazarje                       2      86       29        1,112
Velika Polana                 1      85       26        1,841
Cankova                       1      84       20        1,160
Kozje                                80       25        0,819
Loška dolina                  1      80       25        0,658
Sodražica                            80        5        0,228
Podvelka                             78       29        1,237
Cerkvenjak                    1      77       27        1,298
Miren - Kostanjevica          3      77       17        0,342
Juršinci                      1      75       28        1,183
Kostanjevica na Krki          2      73       22        0,900
Luče                          4      73       23        1,584
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      73       22        1,056
Podlehnik                     1      70       15        0,838
Ankaran                       4      69       21        0,653
Kobarid                       1      65       12        0,294
Bistrica ob Sotli                    61       19        1,425
Kanal ob Soči                 1      60       11        0,207
Tabor                         2      60       17        1,025
Veržej                        1      60       13        1,008
Zavrč                         1      55       16        1,044
Šalovci                              51        8        0,578
Dobrovnik                            49       14        1,088
Ribnica na Pohorju                   40       14        1,244
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      40        7        0,590
Središče ob Dravi             1      39       17        0,871
Žetale                        2      39       11        0,848
Loški Potok                          37       12        0,663
Trnovska vas                  1      35        9        0,667
Dobje                                34        8        0,829
Razkrižje                            32       12        0,946
Kobilje                              26       18        3,303
Jezersko                      1      25        6        0,945
Bloke                         1      20        6        0,383
Solčava                              17        5        0,967
Hodoš                                12        3        0,838
Kostel                        1      11        2        0,311
Osilnica                      1       4        2        0,546

tuji državljani              13     439       91
-------------------------------------------------------------
skupaj                     1636   84775    20496

Vir: Sledilnik covid-19, STA, Vlada RS

Dogodki

V Sloveniji so v petek opravili 6344 testov in potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom. Na Koroškem so okužbe zabeležili v šestih različnih občinah. Največ novih okužb so tudi v petek potrdili v Slovenj Gradcu.