Search
Close this search box.

Na Koroškem v petek 70 novih okužb, največ v Dravogradu

V petek so nove okužbe s koronavirusom potrdili v desetih koroških občinah. Največ so jih zabeležili v Dravogradu, brez novih okužb pa so bili v Črni na Koroškem in v Podvelki.

V Sloveniji so v petek ob 6675 testih potrdili 1731 okužb z novim koronavirusom. Najvišji delež aktivnih okužb z novim koronavirusom so tudi v petek beležili v občini Rogašovci, kjer je ta znašal 3,485 odstotka. Občina z najmanjšim deležem aktivnih okužb je bila Kočevska. Največ novih primerov, 175, so v petek našteli v prestolnici, s 96 potrjenimi okužbami ji je sledil Maribor.

Največ novih okužb so na Koroškem v petek potrdili v Dravogradu, in sicer 19, v Slovenj Gradcu 11, v Radljah ob Dravi 8, v Vuzenici 7, na Ravnah na Koroškem in na Prevaljah po 6, v Mislinji 5, na Muti 4, v Mežici in Ribnici na Pohorju po 2.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno 19.803 aktivnih primerov okužbe, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je nekoliko upadla in znaša 945.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 54.109 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 765 covidnih bolnikov.

Preberite tudi: Beovićeva: Ne moremo še govoriti o vrhu epidemije, nekaj časa še pričakovati večanje števila hospitaliziranih

Splošna bolnišnica Celje je medtem na Twitterju sporočila, da število hospitaliziranih na intenzivni negi raste. Danes je pri njih hospitaliziranih 116 bolnikov s covidom-19 na navadnem oddelku in 22 na intenzivnem. Umrla sta dva bolnika. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa je hospitaliziranih 190 bolnikov, od tega jih 45 potrebuje intenzivno zdravljenje, so navedli na Twitterju.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 13. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   175    7659     2533        0,861
Kranj                        47    2233      736        1,298
Maribor                      96    2139      965        0,861
Domžale                      34    1374      401        1,101
Škofja Loka                  15    1120      278        1,197
Celje                        29    1116      365        0,736
Kamnik                       25    1091      410        1,374
Velenje                      34    1052      430        1,283
Novo mesto                   29     971      383        1,027
Jesenice                     17     899      274        1,294
Slovenska Bistrica           49     804      372        1,448
Radovljica                   23     771      252        1,323
Grosuplje                    14     681      246        1,157
Murska Sobota                26     681      318        1,697
Ptuj                         42     630      315        1,344
Šentjur                       9     603      181        0,943
Slovenj Gradec               11     571      187        1,127
Žalec                        20     553      216        1,008
Koper                        22     539      197        0,375
Tržič                        20     513      214        1,438
Medvode                      13     493      156        0,937
Sevnica                      27     468      122        0,694
Ivančna Gorica               11     408      140        0,829
Železniki                     3     396      101        1,508
Litija                        9     392      127        0,823
Vrhnika                      13     389      104        0,596
Beltinci                     16     384      251        3,100
Brežice                      18     383      152        0,629
Trebnje                      18     380      156        1,198
Šmarje pri Jelšah             4     376       91        0,885
Zagorje ob Savi              27     372      159        0,966
Mengeš                       20     368      178        2,184
Slovenske Konjice             9     363      134        0,894
Krško                        12     358      112        0,429
Škofljica                     6     342       87        0,762
Nova Gorica                  14     338      146        0,457
Dravograd                    19     333      146        1,650
Ilirska Bistrica             11     327      150        1,129
Šenčur                       13     326      115        1,313
Ljutomer                     10     317       86        0,763
Gorenja vas - Poljane         6     312       84        1,111
Ajdovščina                    5     311      103        0,532
Kočevje                      10     305      184        1,173
Trbovlje                     22     304      115        0,717
Postojna                     19     302      105        0,642
Šoštanj                      15     297      109        1,248
Brezovica                     7     295       84        0,671
Rogaška Slatina               5     294       73        0,656
Hrastnik                      6     289       89        0,974
Lendava                      22     284      157        1,500
Tolmin                        3     282       93        0,843
Ravne na Koroškem             6     275       74        0,654
Bled                          9     264       92        1,173
Hoče - Slivnica               9     262      108        0,912
Cerklje na Gorenjskem         7     260       87        1,128
Idrija                        9     260      130        1,102
Logatec                       6     260       88        0,618
Vojnik                       11     259       95        1,074
Lukovica                      4     250       70        1,190
Črnomelj                      7     248       95        0,664
Puconci                      11     248      116        1,969
Metlika                       3     246       47        0,560
Laško                        10     238       83        0,637
Lenart                       23     234      126        1,492
Prevalje                      6     223       51        0,749
Gornja Radgona               10     222      138        1,643
Zreče                         5     222       61        0,938
Komenda                       4     221       68        1,072
Bohinj                        3     209       77        1,504
Moravče                       4     209       61        1,122
Ribnica                       4     197       43        0,452
Ormož                         9     196      107        0,894
Šentjernej                    3     194       48        0,671
Naklo                         5     191       61        1,129
Ig                            5     183       62        0,818
Piran                         7     182       61        0,345
Dol pri Ljubljani             5     171       71        1,128
Sežana                        4     171       83        0,614
Preddvor                      7     165       69        1,866
Kranjska Gora                 4     164       57        1,095
Dobrova - Polhov Gradec       3     159       50        0,645
Radlje ob Dravi               8     158      100        1,617
Pesnica                       5     152       82        1,114
Vodice                        3     151       41        0,826
Žirovnica                     2     151       43        0,981
Polzela                       5     149       58        0,932
Rače - Fram                   6     149       64        0,861
Mislinja                      5     146       54        1,184
Mozirje                       2     145       51        1,234
Pivka                         4     145       30        0,486
Radenci                      18     145      108        2,115
Izola                         9     144       63        0,385
Tišina                        1     144       66        1,662
Kidričevo                     4     143       67        1,031
Braslovče                     4     142       52        0,931
Moravske Toplice              4     142       51        0,871
Črenšovci                    15     140       63        1,592
Rogašovci                     2     140      107        3,485
Šmartno pri Litiji            5     140       37        0,657
Šentilj                       5     137       63        0,751
Žiri                          1     137       38        0,773
Cerknica                      8     136       65        0,559
Miklavž na Dravskem polju     9     132       60        0,879
Ruše                          5     132       60        0,853
Črna na Koroškem                    131       27        0,823
Starše                        3     129       42        1,047
Duplek                        7     128       59        0,848
Oplotnica                     7     127       45        1,090
Kuzma                         2     125       32        2,033
Mežica                        2     124       14        0,393
Štore                         5     123       54        1,180
Horjul                        3     121       38        1,253
Videm                         4     121       53        0,949
Hajdina                       2     120       31        0,805
Prebold                       2     119       40        0,780
Log - Dragomer                3     114       34        0,930
Markovci                      4     113       51        1,275
Turnišče                     12     113       68        2,145
Borovnica                     5     111       34        0,748
Poljčane                      6     106       37        0,830
Trzin                         5     106       29        0,739
Lovrenc na Pohorju            3     104       40        1,345
Gorje                         3     103       31        1,127
Odranci                       1     103       26        1,582
Velike Lašče                  2     103       18        0,411
Gorišnica                     3      99       48        1,172
Žužemberk                     7      99       35        0,753
Bovec                         6      98       46        1,496
Dobrepolje                    2      98       32        0,834
Majšperk                      4      96       41        1,008
Gornji Grad                   5      95       54        2,155
Dolenjske Toplice             5      94       33        0,936
Vipava                        1      93       25        0,444
Renče - Vogrsko                      92       53        1,214
Šmartno ob Paki               7      92       39        1,192
Komen                         2      88       32        0,902
Selnica ob Dravi                     87       36        0,804
Kungota                       2      84       35        0,739
Semič                         2      84       28        0,730
Mirna                         4      83       35        1,335
Straža                        3      81       35        0,895
Rogatec                       1      79       29        0,937
Vuzenica                      7      79       34        1,284
Ljubno                        1      76       13        0,510
Šempeter - Vrtojba            1      73       25        0,400
Brda                                 72       49        0,870
Dobrna                        3      72       27        1,205
Križevci                      9      72       32        0,903
Radeče                        5      72       28        0,672
Sodražica                     1      72       12        0,548
Šmarješke Toplice                    72       16        0,471
Vransko                       4      71       28        1,069
Mirna Peč                     2      70       13        0,435
Divača                        2      69       16        0,381
Muta                          4      69       28        0,822
Dornava                       2      66       33        1,140
Gornji Petrovci               3      66       40        2,008
Podčetrtek                    1      65       25        0,728
Cerkno                        3      63       25        0,546
Destrnik                      4      62       26        0,994
Grad                          3      62       29        1,406
Makole                        3      59       26        1,284
Rečica ob Savinji             3      59       23        0,986
Vitanje                       3      59       16        0,709
Apače                         4      58       38        1,076
Sv. Jurij v Sl. goricah       4      57       47        2,256
Cirkulane                     1      56       20        0,847
Miren - Kostanjevica          2      56       16        0,322
Mokronog - Trebelno           3      55       13        0,422
Sveti Jurij ob Ščavnici       4      55       31        1,112
Cankova                       4      53       32        1,856
Šentrupert                    1      53       19        0,638
Nazarje                       4      49       25        0,959
Škocjan                       1      47        8        0,240
Loška dolina                  3      46       12        0,316
Hrpelje - Kozina              5      45       19        0,419
Kobarid                       1      45       27        0,662
Podlehnik                     1      45       21        1,173
Sveti Tomaž                   2      45       15        0,751
Kostanjevica na Krki          1      44       12        0,491
Kozje                                44       14        0,459
Luče                          1      43       13        0,895
Ankaran                       1      42       18        0,560
Sv. Trojica v Sl. goricah     5      42       24        1,152
Tabor                                41       15        0,904
Podvelka                             39       21        0,896
Veržej                        5      39       14        1,085
Kanal ob Soči                        38       14        0,264
Sveta Ana                            38       17        0,740
Velika Polana                        38       19        1,346
Cerkvenjak                    1      36       26        1,250
Šalovci                              36       13        0,940
Benedikt                      1      34       19        0,735
Bistrica ob Sotli                    31       15        1,125
Juršinci                      1      28       21        0,887
Zavrč                         1      27       14        0,913
Dobrovnik                            25       17        1,321
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      24       17        1,432
Dobje                         1      23        7        0,725
Žetale                               22       11        0,848
Ribnica na Pohorju            2      21       11        0,978
Trnovska vas                  2      20        7        0,519
Loški Potok                   2      19        7        0,387
Središče ob Dravi                    16        5        0,256
Jezersko                             15       10        1,575
Razkrižje                            15        6        0,473
Bloke                                11        4        0,255
Kostel                                8
Solčava                               8        2        0,387
Hodoš                                 7
Kobilje                               7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani               4     318       89
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1732   54122    19815

Vir: NIJZ; podatki zajeti Sledilnika covid

Vir: Sledilnik covid, STA

Dogodki

V petek so nove okužbe s koronavirusom potrdili v desetih koroških občinah. Največ so jih zabeležili v Dravogradu, brez novih okužb pa so bili v Črni na Koroškem in v Podvelki.